Application
Cette base de fusible de véhicule électrique à la tension DC500V, avec une optimisation structurelle et moins de nœuds, le rend plus stable.
Paramètre technique
modèle de fusible | Tension | Ampère | dimension totale (mm) | |||||||||
UNE | B | C | ré | E | F | g | H | J | K | |||
SLEV1000-25B72D | 500V | 160A | 98 | 72 | 53 | 32 | 26 | 17 | 24 | 45 | 6..5 | M8 |
SLEV1000-32B75D | 250A | 100 | 75 | 39 | 33 | 22 | 27 | 51 | 6,5 | M8 | ||
SLEV1000-38B80D | 400A | 117 | 80 | 46 | 42 | 30 | 30 | 62 | 6,5 | M10 | ||
SLEV1000-51B82D | 630A | 120 | 82 | 58 | 52 | 40 | 36 | 70 | 8.5 | M12 | ||

Notre avantage
1, notre fusible renforce la performance d'extinction d'arc, a un pouvoir de coupure plus élevé et est plus sûr.
2 Le contact est en cuivre, qui a une résistance plus faible, une élévation de température plus basse et une consommation d'énergie inférieure.
Notre atelier

nos avantages

étiquette à chaud: base de fusible de véhicule électrique, Chine, fabricants, échantillon gratuit, Fusible de véhicules électriques, Porte-fusibles de véhicules électriques, Base de fusibles de véhicules électriques, Porte-fusibles EV, Base de fusibles EV
